TOSHIBA HDD Server Enterprise NL (3.5",2TB,64MB,SATA II-300)
Kaina: 812 Lt (su PVM)
Toshiba’s HDD & storage device technology continue to push mobile PC's, automotive applications and consumer electronic devices to new performance heights. Toshiba’s HDD deliver superior performance, reliability and value for all your application needs.
| XML | |
| Average Rotational Delay | 4.17 ms |
| Average Seek Time | 9.5 ms |
| External Data Bit Rate | 3 Gbps |
| Form Factor | 3.5" |
| Hard Drive Features | Error Correction Code 24/7 |
| Heads Quantity | 8 |
| Installed Cache Memory Storage Capacity | 64 MB |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 55 °C |
| Maximum Power Consumption | 13 W |
| Mean Time Between Failures | 1200000 hr |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 5 °C |
| Minimum Power Consumption | 1.5 W |
| Packs in Box | 20 |
| Platters Quantity | 4 |
| Rotational Speed | 7200 rpm |
| SAS Interface Quantity | 1 |
| Shock Tolerance Operating | 70G @ 2ms |
| Shock Tolerance Storage | 300G @ 2ms |
| Storage Capacity | 2 TB |
| Supports Data Channel | SATA II-300 |
| Track-to-Track Seek Time | 1 ms |
| Typical Operating Noise Level | 30 dB |
| Vibration Tolerance Storage | 5G @ 5-500Hz |
| Svoris | 0.8 kg |
| Garantinis laikotarpis | 36 month |
| Garantijos galiojimo kriterijai | Serial Number |
| Išmatavimai: aukštis | 147 mm |
| Išmatavimai: gylis | 26.1 mm |
| Išmatavimai: plotis | 101.6 mm |
| Device Location | Internal |
| Pakuotėje vienetų | 1 |
| Pakuotės tipas | Bulk |
| Warranty Products returnable | Yes |
Rašyti atsiliepimą
Jūsų vardas:Jūsų atsiliepimas: Pastaba: HTML nesiverčia!
Įvertinimas: Blogas Geras
Į žemiau esantį laukelį įveskite patikros kodą:







